おいくらになるの?
1: 名無しさん@涙目です。 2019/03/20(水) 22:21:24.29 ID:8ZUut5/J0.net BE:323057825-PLT(12000)
2: 名無しさん@涙目です。 2019/03/20(水) 22:22:00.95 ID:xCh3dhB10.net
4: 名無しさん@涙目です。 2019/03/20(水) 22:22:34.69 ID:PD3ROxYz0.net
5: 名無しさん@涙目です。 2019/03/20(水) 22:23:29.95 ID:85rDJo460.net
80: 名無しさん@涙目です。 2019/03/20(水) 23:19:28.11 ID:T3GOr2jS0.net
7: 名無しさん@涙目です。 2019/03/20(水) 22:24:30.61 ID:3rdZYiSq0.net
PS5出すんかなぁ
もしかしてクラウドサービスに置き換わるかも?
8: 名無しさん@涙目です。 2019/03/20(水) 22:25:05.74 ID:HG9Rx3KM0.net
ソニーですら社員の平均給与が1千万超えていないんだよな。
118: 名無しさん@涙目です。 2019/03/21(木) 01:21:59.29 ID:QBHw9urW0.net
>>8
高卒と一般職入れるとだろ大卒総合職なら越える
9: 名無しさん@涙目です。 2019/03/20(水) 22:25:53.83 ID:FdEPtQ3v0.net
年間でなら驚くほどの値段じゃないな
ソニーってもともと電機の中では高めじゃなかったっけ?
10: 名無しさん@涙目です。 2019/03/20(水) 22:27:24.24 ID:5V0oWBaA0.net
11: 名無しさん@涙目です。 2019/03/20(水) 22:27:25.03 ID:MBtdT2Bt0.net
12: 名無しさん@涙目です。 2019/03/20(水) 22:27:43.66 ID:5xj6vbtE0.net
16: 名無しさん@涙目です。 2019/03/20(水) 22:30:14.27 ID:Q1dwXtNq0.net
75: 名無しさん@涙目です。 2019/03/20(水) 23:13:08.10 ID:aV1PtH5M0.net
13: 名無しさん@涙目です。 2019/03/20(水) 22:27:43.79 ID:qWeZONSj0.net
17: 名無しさん@涙目です。 2019/03/20(水) 22:30:16.04 ID:zyQQPhw20.net
ソニーはイメージセンサーと金融か?
カメラも伸びてるけど全体からするとパイ狭いからそうでも無いよな?
19: 名無しさん@涙目です。 2019/03/20(水) 22:31:39.31 ID:za99gMfh0.net
22: 名無しさん@涙目です。 2019/03/20(水) 22:32:04.02 ID:fKiQK2fJ0.net
23: 名無しさん@涙目です。 2019/03/20(水) 22:32:21.19 ID:uHS8MXE20.net
金融、音楽、映画、ゲームが好調なんでしょ
家電で生き残ったというとちょっと違う気が
67: 名無しさん@涙目です。 2019/03/20(水) 23:07:21.33 ID:9Blopdtj0.net
>>23
いやテレビ事業メチャクチャ好調じゃん
カメラ分野も調子いいし
28: 名無しさん@涙目です。 2019/03/20(水) 22:34:43.85 ID:3rdZYiSq0.net
ニュースだと失敗ばかり目立つけど
ソニーって定期的にヒットは飛ばしてるんだよね
34: 名無しさん@涙目です。 2019/03/20(水) 22:37:34.03 ID:uHS8MXE20.net
>>28
アップルも任天堂も失敗作を山ほど生んでるからな
企業の価値を決めるのは失敗の数じゃなくて、成功の数なんだろうな
44: 名無しさん@涙目です。 2019/03/20(水) 22:43:36.96 ID:Y5LBRnsv0.net
47: 名無しさん@涙目です。 2019/03/20(水) 22:44:48.63 ID:za99gMfh0.net
78: 名無しさん@涙目です。 2019/03/20(水) 23:18:25.11 ID:hbOnrrUI0.net
55: 名無しさん@涙目です。 2019/03/20(水) 22:49:51.68 ID:ODejr6ik0.net
65: 名無しさん@涙目です。 2019/03/20(水) 23:06:28.23 ID:iUXgUPSK0.net
俺、係長なのだがボーナス税抜き13万円しか貰えないや…
58: 名無しさん@涙目です。 2019/03/20(水) 22:57:47.61 ID:4sUI8EiM0.net
68: 名無しさん@涙目です。 2019/03/20(水) 23:07:33.08 ID:LAaFFBJ70.net
110: 名無しさん@涙目です。 2019/03/21(木) 00:50:34.70 ID:fnCutWrB0.net
131: 名無しさん@涙目です。 2019/03/21(木) 03:17:15.71 ID:7gjt6f0D0.net
132: 名無しさん@涙目です。 2019/03/21(木) 03:26:29.74 ID:1zs3jJ/D0.net
130: 名無しさん@涙目です。 2019/03/21(木) 02:42:53.16 ID:FUvqjclk0.net
スマホと携帯ゲーム機やめてたらもっともらえてたはず